| 28.1 | 10:46 am | Danas | 10:46 am | 28.1 |
| 31.9 | 6 | Decembra | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
| -3.1° | 3:21 pm | Danas | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Decembra | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 13 | 16 |
| Vetar | Udar vetra |
| 321° SZ | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 3.56 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |