| 0 | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 5.6 |
| 24.1 | 5 | Desembre | 6 | 38.9 |
| 57.9 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 64.9 |
| -0.9° | 12:11 am | Avui | 12:09 am | -1.1° |
| 10.1° | 14 | Desembre | 4 | -10.9° |
| 22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -21.2° |
| 0 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 154° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |