1.4 | 1:21 am | Avui | 1:21 am | 2.2 |
8.5 | 4 | Octubre | 4 | 9.4 |
16.1 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 18 |
5.4° | 1:46 am | Avui | 3:01 am | 4.2° |
15.7° | 2 | Octubre | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -21.2° |
0 | 2 |
Vent | Ràfega |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |