1.6 | 9:29 am | Avui | 9:29 am | 2.2 |
1.6 | 11 | Agost | 11 | 2.2 |
16.1 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 18 |
14.7° | 9:29 am | Avui | 9:29 am | 8.8° |
14.7° | 11 | Agost | 11 | 8.8° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -21.2° |
0 | 2 |
Vent | Ràfega |
213° SSO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |