3.1 | 1:21 am | Avui | 1:21 am | 4.9 |
19 | 4 | Octubre | 4 | 21.1 |
36 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 40.3 |
5.4° | 1:46 am | Avui | 2:26 am | 4.8° |
15.7° | 2 | Octubre | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -21.2° |
2 | 5 |
Vent | Ràfega |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |