| 7.6 | 7:07 am | Avui | 7:07 am | 14 |
| 37.1 | 26 | juny | 26 | 37.1 |
| 37.1 | 26 Abr | 2026 | 18 Mar | 40.3 |
| 40.5° | 7:07 am | Avui | 7:07 am | 37.0° |
| 67.6° | 12 | juny | 4 | 18.9° |
| 73.2° | 10 Jul | 2026 | 20 Gen | -6.2° |
| 0 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 210° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |