5 | 1:21 am | Avui | 1:21 am | 7.9 |
30.6 | 4 | Octubre | 4 | 34 |
57.9 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 64.9 |
5.4° | 1:46 am | Avui | 2:21 am | 5.0° |
15.7° | 2 | Octubre | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -21.2° |
0 | 7 |
Vent | Ràfega |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |