| 1.3 | 6:19 am | Avui | 4:44 am | 1.8 |
| 6.7 | 5 | Desembre | 6 | 10.8 |
| 16.1 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 18 |
| -0.1° | 4:59 am | Avui | 3:29 am | -1.3° |
| 10.1° | 14 | Desembre | 4 | -10.9° |
| 22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -21.2° |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 0° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |