3.6 | 9:29 am | Avui | 9:29 am | 4.9 |
3.6 | 11 | Agost | 11 | 4.9 |
36 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 40.3 |
58.5° | 9:29 am | Avui | 9:29 am | 47.8° |
58.5° | 11 | Agost | 11 | 47.8° |
73.2° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -6.2° |
0 | 4 |
Vent | Ràfega |
213° SSO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |