2.1 | 12:16 am | Avui | 12:06 am | 3.5 |
19 | 4 | Octubre | 4 | 21.1 |
36 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 40.3 |
41.5° | 12:06 am | Avui | 12:06 am | 41.5° |
60.3° | 2 | Octubre | 5 | 33.8° |
73.2° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -6.2° |
0 | 4 |
Vent | Ràfega |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |