0.9 | 12:16 am | Avui | 12:06 am | 1.6 |
8.5 | 4 | Octubre | 4 | 9.4 |
16.1 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 18 |
5.3° | 12:06 am | Avui | 12:06 am | 5.3° |
15.7° | 2 | Octubre | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -21.2° |
0 | 2 |
Vent | Ràfega |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |