| 3.4 | 7:07 am | Avui | 7:07 am | 6.3 |
| 16.6 | 26 | juny | 26 | 16.6 |
| 16.6 | 26 Abr | 2026 | 18 Mar | 18 |
| 4.7° | 7:07 am | Avui | 7:07 am | 2.8° |
| 19.8° | 12 | juny | 4 | -7.3° |
| 22.9° | 10 Jul | 2026 | 20 Gen | -21.2° |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 210° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |