| 18.1 | 3:53 pm | Avui | 4:31 pm | 27 |
| 21.1 | 6 | Març | 6 | 29 |
| 36 | 3 Mar | 2026 | 18 Mar | 40.3 |
| 9.8° | 4:38 pm | Avui | 3:11 am | 1.4° |
| 10.6° | 1 | Març | 7 | -10.8° |
| 22.9° | 10 Jul | 2026 | 20 Gen | -21.2° |
| 7 | 27 |
| Vent | Ràfega |
| 82° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |