4 | 2:57 pm | Heute | 2:57 pm | 5.8 |
8.5 | 4 | Oktober | 4 | 9.4 |
16.1 | 3 Mrz | 2025 | 18 Mrz | 18 |
13.3° | 2:36 pm | Heute | 3:01 am | 4.2° |
15.7° | 2 | Oktober | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
1 | 6 |
Wind | Böeen |
13° NNO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |