| 8.1 | 3:53 pm | Heute | 3:31 pm | 11.8 |
| 9.4 | 6 | März | 6 | 13 |
| 16.1 | 3 Mrz | 2026 | 18 Mrz | 18 |
| 9.6° | 4:01 pm | Heute | 3:11 am | 1.4° |
| 10.6° | 1 | März | 7 | -10.8° |
| 22.9° | 10 Jul | 2026 | 20 Jan | -21.2° |
| 1 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 44° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |