1.6 | 9:29 am | Heute | 9:29 am | 2.2 |
1.6 | 11 | August | 11 | 2.2 |
16.1 | 3 Mrz | 2025 | 18 Mrz | 18 |
14.7° | 9:29 am | Heute | 9:29 am | 8.8° |
14.7° | 11 | August | 11 | 8.8° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
213° SSW |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |