| 10.9 | 3:49 pm | Heute | 3:49 pm | 14 |
| 15 | 5 | Dezember | 6 | 24.2 |
| 36 | 3 Mrz | 2025 | 18 Mrz | 40.3 |
| 9.3° | 1:39 pm | Heute | 12:08 am | -2.6° |
| 10.1° | 14 | Dezember | 4 | -10.9° |
| 22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 153° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |