14.5 | 2:57 pm | Heute | 2:57 pm | 20.9 |
30.6 | 4 | Oktober | 4 | 34 |
57.9 | 3 Mrz | 2025 | 18 Mrz | 64.9 |
13.3° | 2:36 pm | Heute | 3:01 am | 4.2° |
15.7° | 2 | Oktober | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 17 |
Wind | Böeen |
196° SSW |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |