17.7 | 12:21 am | Heute | 12:17 am | 25.9 |
25.7 | 15 | November | 15 | 35.4 |
35.4 | 30 Oct | 2024 | 18 Oct | 64.9 |
-0.6° | 12:07 am | Heute | 1:17 am | -1.4° |
10.4° | 14 | November | 19 | -8.6° |
18.7° | 27 Sep | 2024 | 19 Nov | -8.6° |
5 | 26 |
Wind | Böeen |
360° N |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |