4.9 | 12:21 am | Heute | 12:17 am | 7.2 |
7.2 | 15 | November | 15 | 9.8 |
9.8 | 30 Oct | 2024 | 18 Oct | 18 |
-0.6° | 12:07 am | Heute | 1:31 am | -1.7° |
10.4° | 14 | November | 19 | -8.6° |
18.7° | 27 Sep | 2024 | 19 Nov | -8.6° |
3 | 6 |
Wind | Böeen |
52° NO |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |