3.1 | 1:21 am | Heute | 1:21 am | 4.9 |
19 | 4 | Oktober | 4 | 21.1 |
36 | 3 Mrz | 2025 | 18 Mrz | 40.3 |
5.4° | 1:46 am | Heute | 12:51 am | 5.1° |
15.7° | 2 | Oktober | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |