11 | 12:21 am | Heute | 12:17 am | 16.1 |
16 | 15 | November | 15 | 22 |
22 | 30 Oct | 2024 | 18 Oct | 40.3 |
-0.6° | 12:07 am | Heute | 1:51 am | -2.2° |
10.4° | 14 | November | 19 | -8.6° |
18.7° | 27 Sep | 2024 | 19 Nov | -8.6° |
2 | 13 |
Wind | Böeen |
52° NO |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |