5.8 | 9:29 am | Heute | 9:29 am | 7.9 |
29.1 | 6 | Juli | 27 | 43.5 |
57.9 | 3 Mrz | 2025 | 18 Mrz | 64.9 |
14.7° | 9:29 am | Heute | 9:29 am | 8.8° |
22.9° | 10 | Juli | 4 | 2.3° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 6 |
Wind | Böeen |
213° SSW |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |