| 20.4 | 8:50 am | Heute | 12:01 pm | 24.1 |
| 59.7 | 26 | September | 26 | 59.7 |
| 59.7 | 26 Apr | 2026 | 18 Mrz | 64.9 |
| 22.1° | 2:18 pm | Heute | 5:15 am | 9.5° |
| 24.5° | 3 | September | 4 | -7.3° |
| 24.5° | 3 Aug | 2026 | 20 Jan | -21.2° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 56° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |