1.8 | 12:49 am | Heute | 12:09 am | 4.6 |
12.5 | 1 | April | 1 | 16.1 |
16.1 | 3 Mrz | 2025 | 18 Mrz | 18 |
6.2° | 9:58 am | Heute | 2:59 am | -0.4° |
15.0° | 12 | April | 6 | -11.6° |
15.0° | 12 Apr | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
282° WNW |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |