4.9 | 6:46 am | Heute | 6:46 pm | 6.3 |
8.5 | 4 | Oktober | 4 | 9.4 |
16.1 | 3 Mrz | 2025 | 18 Mrz | 18 |
12.4° | 4:31 pm | Heute | 1:01 am | 4.4° |
15.7° | 2 | Oktober | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |