| 7.6 | 7:07 am | Heute | 7:07 am | 14 |
| 37.1 | 26 | Juni | 26 | 37.1 |
| 37.1 | 26 Apr | 2026 | 18 Mrz | 40.3 |
| 40.5° | 7:07 am | Heute | 7:07 am | 37.0° |
| 67.6° | 12 | Juni | 4 | 18.9° |
| 73.2° | 10 Jul | 2026 | 20 Jan | -6.2° |
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 210° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |