| 8.1 | 3:53 pm | Hoy | 3:31 pm | 11.8 |
| 9.4 | 6 | Marzo | 6 | 13 |
| 16.1 | 3 Mar | 2026 | 18 Mar | 18 |
| 9.6° | 4:01 pm | Hoy | 3:11 am | 1.4° |
| 10.6° | 1 | Marzo | 7 | -10.8° |
| 22.9° | 10 Jul | 2026 | 20 Ene | -21.2° |
| 4 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 23° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |