| 1.3 | 6:19 am | Hoy | 4:44 am | 1.8 |
| 6.7 | 5 | Diciembre | 6 | 10.8 |
| 16.1 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 18 |
| -0.1° | 4:59 am | Hoy | 3:29 am | -1.3° |
| 10.1° | 14 | Diciembre | 4 | -10.9° |
| 22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 270° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |