14 | 5:57 pm | Hoy | 11:31 am | 19.6 |
16 | 15 | Noviembre | 15 | 22 |
22 | 30 Oct | 2024 | 18 Oct | 40.3 |
4.7° | 1:31 pm | Hoy | 6:25 am | -2.4° |
10.4° | 14 | Noviembre | 19 | -8.6° |
18.7° | 27 Sep | 2024 | 19 Nov | -8.6° |
4 | 14 |
Viento | Ráfaga |
42° NE |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |