11 | 12:21 am | Hoy | 12:17 am | 16.1 |
16 | 15 | Noviembre | 15 | 22 |
22 | 30 Oct | 2024 | 18 Oct | 40.3 |
-0.6° | 12:07 am | Hoy | 3:31 am | -3.1° |
10.4° | 14 | Noviembre | 19 | -8.6° |
18.7° | 27 Sep | 2024 | 19 Nov | -8.6° |
1 | 9 |
Viento | Ráfaga |
15° NNE |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |