| 4.8 | 6:19 am | Hoy | 4:44 am | 6.4 |
| 24.1 | 5 | Diciembre | 6 | 38.9 |
| 57.9 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 64.9 |
| -0.1° | 4:59 am | Hoy | 3:29 am | -1.3° |
| 10.1° | 14 | Diciembre | 4 | -10.9° |
| 22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |