| 0.9 | 4:14 am | Hoy | 12:09 am | 1.6 |
| 6.7 | 5 | Diciembre | 6 | 10.8 |
| 16.1 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 18 |
| -0.4° | 1:19 am | Hoy | 3:29 am | -1.3° |
| 10.1° | 14 | Diciembre | 4 | -10.9° |
| 22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 154° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |