11 | 6:46 am | Hoy | 6:46 pm | 14 |
19 | 4 | Octubre | 4 | 21.1 |
36 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 40.3 |
12.4° | 4:31 pm | Hoy | 1:01 am | 4.4° |
15.7° | 2 | Octubre | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |