3.1 | 1:21 am | Hoy | 1:21 am | 4.9 |
19 | 4 | Octubre | 4 | 21.1 |
36 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 40.3 |
5.9° | 5:41 am | Hoy | 3:01 am | 4.2° |
15.7° | 2 | Octubre | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |