| 7.6 | 7:07 am | Oggi | 7:07 am | 14 |
| 37.1 | 26 | Giugno | 26 | 37.1 |
| 37.1 | 26 Apr | 2026 | 18 Mar | 40.3 |
| 4.7° | 7:07 am | Oggi | 7:07 am | 2.8° |
| 19.8° | 12 | Giugno | 4 | -7.3° |
| 22.9° | 10 Lug | 2026 | 20 Gen | -21.2° |
| 0 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 210° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |