2.2 | 1:28 am | Vandaag | 12:11 am | 3.1 |
6.7 | 14 | Augustus | 14 | 7.2 |
16.1 | 3 Mrt | 2025 | 18 Mrt | 18 |
15.0° | 12:11 am | Vandaag | 6:26 am | 8.6° |
21.6° | 14 | Augustus | 14 | 7.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
0° N |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |