| 3.4 | 7:07 am | Vandaag | 7:07 am | 6.3 |
| 16.6 | 26 | Juni | 26 | 16.6 |
| 16.6 | 26 Apr | 2026 | 18 Mrt | 18 |
| 4.7° | 7:07 am | Vandaag | 7:07 am | 2.8° |
| 19.8° | 12 | Juni | 4 | -7.3° |
| 22.9° | 10 Jul | 2026 | 20 Jan | -21.2° |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 210° ZZW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |