| 4.8 | 12:09 pm | Vandaag | 12:09 pm | 7.7 |
| 6.7 | 5 | December | 6 | 10.8 |
| 16.1 | 3 Mrt | 2025 | 18 Mrt | 18 |
| 7.2° | 12:14 pm | Vandaag | 3:29 am | -1.3° |
| 10.1° | 14 | December | 4 | -10.9° |
| 22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 1 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 355° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |