17.7 | 6:46 am | Vandaag | 6:46 pm | 22.5 |
30.6 | 4 | October | 4 | 34 |
57.9 | 3 Mrt | 2025 | 18 Mrt | 64.9 |
12.4° | 4:31 pm | Vandaag | 1:01 am | 4.4° |
15.7° | 2 | October | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
5 | 6 |
Wind | Vlaag |
190° Z |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |