3.1 | 1:21 am | Vandaag | 1:21 am | 4.9 |
19 | 4 | October | 4 | 21.1 |
36 | 3 Mrt | 2025 | 18 Mrt | 40.3 |
5.4° | 1:46 am | Vandaag | 3:01 am | 4.2° |
15.7° | 2 | October | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 4 |
Wind | Vlaag |
190° Z |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |