2.1 | 12:16 am | Vandaag | 12:06 am | 3.5 |
19 | 4 | October | 4 | 21.1 |
36 | 3 Mrt | 2025 | 18 Mrt | 40.3 |
41.5° | 12:06 am | Vandaag | 12:06 am | 41.5° |
60.3° | 2 | October | 5 | 33.8° |
73.2° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
0 | 4 |
Wind | Vlaag |
190° Z |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |