4 | 12:51 am | Vandaag | 1:28 am | 4.9 |
12 | 1 | September | 1 | 18.4 |
36 | 3 Mrt | 2025 | 18 Mrt | 40.3 |
44.6° | 12:07 am | Vandaag | 5:01 am | 40.3° |
63.1° | 3 | September | 7 | 40.3° |
73.2° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
1 | 4 |
Wind | Vlaag |
148° ZZO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |