3.4 | 12:16 am | Vandaag | 12:06 am | 5.6 |
30.6 | 4 | October | 4 | 34 |
57.9 | 3 Mrt | 2025 | 18 Mrt | 64.9 |
5.3° | 12:06 am | Vandaag | 12:06 am | 5.3° |
15.7° | 2 | October | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 6 |
Wind | Vlaag |
190° Z |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |