5.4 | 5:11 pm | Vandaag | 5:19 pm | 8.2 |
5.4 | 1 | September | 1 | 8.2 |
16.1 | 3 Mrt | 2025 | 18 Mrt | 18 |
16.2° | 4:41 pm | Vandaag | 5:48 am | 5.5° |
16.2° | 1 | September | 1 | 5.5° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
184° Z |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |