5 | 1:21 am | Hoje | 1:21 am | 7.9 |
30.6 | 4 | Outubro | 4 | 34 |
57.9 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 64.9 |
5.4° | 1:46 am | Hoje | 2:31 am | 4.7° |
15.7° | 2 | Outubro | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 7 |
Vento | Rajada |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |