6.4 | 12:49 am | Hoje | 12:09 am | 16.7 |
45.1 | 1 | Abril | 1 | 57.9 |
57.9 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 64.9 |
6.2° | 9:58 am | Hoje | 2:59 am | -0.4° |
15.0° | 12 | Abril | 6 | -11.6° |
15.0° | 12 Abr | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 7 |
Vento | Rajada |
282° ONO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |