| 8.1 | 3:53 pm | Hoje | 4:31 pm | 12.1 |
| 9.4 | 6 | Março | 6 | 13 |
| 16.1 | 3 Mar | 2026 | 18 Mar | 18 |
| 9.8° | 4:38 pm | Hoje | 3:11 am | 1.4° |
| 10.6° | 1 | Março | 7 | -10.8° |
| 22.9° | 10 Jul | 2026 | 20 Jan | -21.2° |
| 3 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 40° NL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |