| 7.6 | 7:07 am | Hoje | 7:07 am | 14 |
| 37.1 | 26 | Junho | 26 | 37.1 |
| 37.1 | 26 Abr | 2026 | 18 Mar | 40.3 |
| 4.7° | 7:07 am | Hoje | 7:07 am | 2.8° |
| 19.8° | 12 | Junho | 4 | -7.3° |
| 22.9° | 10 Jul | 2026 | 20 Jan | -21.2° |
| 0 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 210° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |