1.4 | 1:21 am | Hoje | 1:21 am | 2.2 |
8.5 | 4 | Outubro | 4 | 9.4 |
16.1 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 18 |
5.4° | 1:46 am | Hoje | 3:01 am | 4.2° |
15.7° | 2 | Outubro | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |