5 | 1:21 am | Hoje | 1:21 am | 7.9 |
30.6 | 4 | Outubro | 4 | 34 |
57.9 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 64.9 |
5.4° | 1:46 am | Hoje | 3:01 am | 4.2° |
15.7° | 2 | Outubro | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
2 | 6 |
Vento | Rajada |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |