3.4 | 12:16 am | Hoje | 12:06 am | 5.6 |
30.6 | 4 | Outubro | 4 | 34 |
57.9 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 64.9 |
5.3° | 12:06 am | Hoje | 12:06 am | 5.3° |
15.7° | 2 | Outubro | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 6 |
Vento | Rajada |
190° S |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |