| 3.4 | 7:07 am | Hoje | 7:07 am | 6.3 |
| 16.6 | 26 | Junho | 26 | 16.6 |
| 16.6 | 26 Abr | 2026 | 18 Mar | 18 |
| 4.7° | 7:07 am | Hoje | 7:07 am | 2.8° |
| 19.8° | 12 | Junho | 4 | -7.3° |
| 22.9° | 10 Jul | 2026 | 20 Jan | -21.2° |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 210° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |