1.8 | 12:49 am | Hoje | 12:09 am | 4.6 |
12.5 | 1 | Abril | 1 | 16.1 |
16.1 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 18 |
6.2° | 9:58 am | Hoje | 2:59 am | -0.4° |
15.0° | 12 | Abril | 6 | -11.6° |
15.0° | 12 Abr | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
282° ONO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |