1.4 | 1:21 am | Danas | 1:21 am | 2.2 |
8.5 | 4 | Oktobra | 4 | 9.4 |
16.1 | 3 Mar | 2025 | 18 Mar | 18 |
5.4° | 1:46 am | Danas | 3:01 am | 4.2° |
15.7° | 2 | Oktobra | 5 | 1.0° |
22.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
1 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
190° J |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |