11 | 12:21 am | Avui | 12:17 am | 16.1 |
16 | 15 | Novembre | 15 | 22 |
22 | 30 Oct | 2024 | 18 Oct | 40.3 |
-0.6° | 12:07 am | Avui | 6:51 am | -4.2° |
10.4° | 14 | Novembre | 19 | -8.6° |
18.7° | 27 Sep | 2024 | 19 Nov | -8.6° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |