11 | 12:21 am | Heute | 12:17 am | 16.1 |
16 | 15 | November | 15 | 22 |
22 | 30 Oct | 2024 | 18 Oct | 40.3 |
30.9° | 12:07 am | Heute | 6:51 am | 24.4° |
50.7° | 14 | November | 19 | 16.5° |
65.7° | 27 Sep | 2024 | 19 Nov | 16.5° |
0 | 10 |
Wind | Böeen |
0° N |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |